Bulong là gì ?
Bulong liên kết là loại bu lông có nhiệm vụ liên kết các chi tiết với nhau để tạo thành 1 hệ thống khối, khung giàn. Lực chịu tải chính trong các liên kết này là lực dọc trục mà không phải là lực cắt.
Bu lông liên kết chủ yếu được dùng cho các kết cấu tĩnh hay các chi tiết máy cố định, ít chịu tải động. Mối ghép bởi bu lông liên kết có thể tháo lắp được khi cần chỉnh sửa.
Thông số kỹ thuật Bu lông
– Kích thước:
Có đường kính: Từ M5 đến M72
Bước ren: 01 – 06
Chiều dài: Từ 10 – 300 mm
– Vật liệu chế tạo: Thép
– Bề mặt: ôxi đen, mạ điện phân, mạ kẽm nhúng nóng, nhuộn đen,….
– Xuất xứ: Việt Nam, Hàn Quốc, Đài Loan….
– Giới hạn bền nhỏ nhất: 400 – 500 Mpa
Thông số bu lông lục giác ngoài, ren suốt
d | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M18 | M20 | M22 |
P | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
k | 2.8 | 3.5 | 4 | 5.3 | 6.4 | 7.5 | 8.8 | 10 | 11.5 | 12.5 | 14 |
S | 7 | 8 | 10 | 13 | 17 | 19 | 22 | 24 | 27 | 30 | 32 |
d | M24 | M27 | M30 | M33 | M36 | M39 | M42 | M45 | M48 | M52 | M56 |
P | 3 | 3 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4 | 4.5 | 4.5 | 5 | 5 | 5.5 |
k | 15 | 17 | 18.7 | 21 | 22.5 | 25 | 26 | 28 | 30 | 33 | 35 |
S | 36 | 41 | 46 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 |
Thông số bu lông lục giác ngoài, ren lửng
d | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M18 | M20 | M22 |
P | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
k | 2.8 | 3.5 | 4 | 5.3 | 6.4 | 7.5 | 8.8 | 10 | 11.5 | 12.5 | 14 |
S | 7 | 8 | 10 | 13 | 17 | 19 | 22 | 24 | 27 | 30 | 32 |
b1, L<125 | 14 | – | 18 | 22 | 26 | 30 | 34 | 38 | 42 | 46 | 50 |
b2, 125<L<200 | – | 22 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 |
b3, L>200 | – | – | – | – | – | – | – | 57 | 61 | 65 | 69 |
d | M24 | M27 | M30 | M33 | M36 | M39 | M42 | M45 | M48 | M52 | M56 |
P | 3 | 3 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4 | 4.5 | 4.5 | 5 | 5 | 5.5 |
k | 15 | 17 | 18.7 | 21 | 22.5 | 25 | 26 | 28 | 30 | 33 | 35 |
S | 36 | 41 | 46 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 |
b1, L<125 | 54 | 60 | 66 | 72 | 78 | 84 | 90 | 96 | 102 | – | – |
b2, 125<L<200 | 60 | 66 | 72 | 78 | 84 | 90 | 96 | 102 | 108 | 116 | 124 |
b3, L>200 | 73 | 79 | 85 | 91 | 97 | 103 | 109 | 115 | 121 | 129 | 137 |
Sản phẩm liên quan :
Bulong cấp bền 4.8, 5.6
Bu lông cấp bền 4.8, 5.6 thường được sản xuất từ vật liệu thép SS400, CT4, C45,…
+ Thép CT3 (tiêu chẩn GOST 380-88)
+ Q235A,B,C,D (tiêu chuẩn GB 700-88)
+ SS330, SS400 (tiêu chuẩn JIS G3101-1987)
+ SUS301,304, 316 (JIS 4303-1991), C35 (TCVN 1766-75)….
Ứng dụng Buloong
Mối lắp ghép bằng bu lông có thể chịu tải trọng kéo, uốn, cắt, mài mòn… có độ ổn định lâu dài và có khả năng tháo lắp cũng như hiệu chỉnh mối ghép dễ dàng, nhanh chóng mà không đòi hỏi công nghệ phức tạp. Do có nhiều công dụng nên sản phẩm bu lông có mặt ở tất cả các lĩnh vực :
+ cơ khí, lắp ráp, chế tạo thiết bị công nghiệp
+ các công trình xây dựng dân dụng,
+ nhà xưởng công nghiệp, công trình giao thông, cầu cống…