Năm | Năm âm lịch | Giải nghĩa | Ngũ hành | Giải nghĩa | Cung mệnh nam | Cung mệnh nữ |
1972 | Nhâm Tý | Sơn Thượng Chi Thử_Chuột trên núi | Tang Đố Mộc | Gỗ cây dâu | Khảm Thủy | Khôn Thổ |
1973 | Quý Sửu | Lan Ngoại Chi Ngưu_Trâu ngoài chuồng | Tang Đố Mộc | Gỗ cây dâu | Ly Hỏa | Càn Kim |
1974 | Giáp Dần | Lập Định Chi Hổ_Hổ tự lập | Đại Khe Thủy | Nước khe lớn | Cấn Thổ | Đoài Kim |
1975 | Ất Mão | Đắc Đạo Chi Thố_Thỏ đắc đạo | Đại Khe Thủy | Nước khe lớn | Đoài Kim | Cấn Thổ |
1976 | Bính Thìn | Thiên Thượng Chi Long_Rồng trên trời | Sa Trung Thổ | Đất pha cát | Càn Kim | Ly Hỏa |
1977 | Đinh Tỵ | Đầm Nội Chi Xà_rắn trong đầm | Sa Trung Thổ | Đất pha cát | Khôn Thổ | Khảm Thủy |
1978 | Mậu Ngọ | Đầm Nội Chi Mã_Ngựa trong chuồng | Thiên Thượng Hỏa | Lửa trên trời | Tốn Mộc | Khôn Thổ |
1979 | Kỷ Mùi | Thảo Dã Chi Dương_Dê đồng cỏ | Thiên Thượng Hỏa | Lửa trên trời | Chấn Mộc | Chấn Mộc |
1980 | Canh Thân | Thực Quả Chi Hầu_Khỉ ăn hoa quả | Thạch Lựu Mộc | Gỗ cây lựu đá | Khôn Thổ | Tốn Mộc |
1981 | Tân Dậu | Long Tàng Chi Kê_Gà trong chuồng | Thạch Lựu Mộc | Gỗ cây lựu đá | Khảm Thủy | Khôn Thổ |
1982 | Nhâm Tuất | Cố Gia Chi Khuyển_Chó về nhà | Đại Hải Thủy | Nước biển lớn | Ly Hỏa | Càn Kim |
1983 | Quý Hợi | Lâm Hạ Chi Trư_Lợn trong rừng | Đại Hải Thủy | Nước biển lớn | Cấn Thổ | Đoài Kim |
1984 | Giáp Tý | Ốc Thượng Chi Thử_Chuột ở nóc nhà | Hải Trung Kim | Vàng trong biển | Đoài Kim | Cấn Thổ |
1985 | Ất Sửu | Hải Nội Chi Ngưu_Trâu trong biển | Hải Trung Kim | Vàng trong biển | Càn Kim | Ly Hỏa |
1986 | Bính Dần | Sơn Lâm Chi Hổ_Hổ trong rừng | Lư Trung Hỏa | Lửa trong lò | Khôn Thổ | Khảm Thủy |
1987 | Đinh Mão | Vọng Nguyệt Chi Thố_Thỏ ngắm trăng | Lư Trung Hỏa | Lửa trong lò | Tốn Mộc | Khôn Thổ |
1988 | Mậu Thìn | Thanh Ôn Chi Long_Rồng trong sạch, ôn hòa | Đại Lâm Mộc | Gỗ rừng già | Chấn Mộc | Chấn Mộc |
1989 | Kỷ Tỵ | Phúc Khí Chi Xà_Rắn có phúc | Đại Lâm Mộc | Gỗ rừng già | Khôn Thổ | Tốn Mộc |
1990 | Canh Ngọ | Thất Lý Chi Mã_Ngựa trong nhà | Lộ Bàng Thổ | Đất đi đường | Khảm Thủy | Cấn Thổ |
1991 | Tân Mùi | Đắc Lộc Chi Dương_Dê có lộc | Lộ Bàng Thổ | Đất đi đường | Ly Hỏa | Càn Kim |
1992 | Nhâm Thân | Thanh Tú Chi Hầu_Khỉ thanh tú | Kiếm Phong Kim | Vàng mũi kiếm | Cấn Thổ | Đoài Kim |
1993 | Quý Dậu | Lâu Túc Kê_Gà nhà gác | Kiếm Phong Kim | Vàng mũi kiếm | Đoài Kim | Cấn Thổ |
1994 | Giáp Tuất | Thủ Thân Chi Cầu_Chó giữ mình | Sơn Đầu Hỏa | Lửa trên núi | Càn Kim | Ly Hỏa |
1995 | Ất Hợi | Quá Vãng Chi Trư_Lơn hay đi | Sơn Đầu Hỏa | Lửa trên núi | Khôn Thổ | Khảm Thủy |
1996 | Bính Tý | Điền Nội Chi Thử_Chuột trong ruộng | Giảm Hạ Thủy | Nước cuối nguồn | Tốn Mộc | Khôn Thổ |
1997 | Đinh Sửu | Hổ Nội Chi Ngữu_Trâu trong hồ nước | Giảm Hạ Thủy | Nước cuối nguồn | Chấn Mộc | Chấn Mộc |
1998 | Mậu Dần | Quá Sơn Chi Hổ_Hổ qua rừng | Thành Đầu Thổ | Đất trên thành | Khôn Thổ | Tộc Mộc |
1999 | Kỷ Mão | Sơn Lâm Chi Thố_Thỏ ở rừng | Thành Đầu Thổ | Đất trên thành | Khảm Thủy | Cấn Thổ |
2000 | Canh Thìn | Thứ Tính Chi Linh_Rồng khoan dung | Bạch Lạp Kim | Vàng chân đèn | Ly Hỏa | Càn Kim |
2001 | Tân Tỵ | Đông Tàng Chi Xà_Rắn ngủ đông | Bạch Lạp Kim | Vàng chân đèn | Cấn Thổ | Đoài Kim |
2002 | Nhâm Ngọ | Quân Trung Chi Mã_Ngựa chiến | Dương Liễu Mộc | Gỗ cây dương | Đoài Kim | Cấn Thổ |
2003 | Quý Mùi | Quần Nội Chi Dương_Dê trong đàn | Dương Liễu Mộc | Gỗ cây dương | Càn Kim | Ly Hỏa |
2004 | Giáp Thân | Quá Thụ Chi Hầu_Khỉ leo cây | Tuyền Trung Thủy | Nước trong suối | Khôn Thổ | Khảm Thủy |
2005 | Ất Dậu | Xướng Ngọ Chi Kê_Gà gáy trưa | Tuyền Trung Thủy | Nước trong suối | Tốn Mộc | Khôn Thổ |
2006 | Bính Tuất | Tự Miên Chi Cẩu_Chó đang ngủ | Ốc Thượng Thổ | Đất nóc nhà | Chấn Mộc | Chấn Mộc |
2007 | Đinh Hợi | Quá Sơn Chi Trư_Lợn qua núi | Ốc Thượng Thổ | Đất nóc nhà | Khôn Thổ | Tốn Mộc |
2008 | Mậu Tý | Thương Nội Chi Thư_Chuột trong kho | Thích Lịch Hỏa | Lửa sấm sét | Khảm Thủy | Cấn Thổ |
2009 | Kỷ Sửu | Lâm Nội Chi Ngưu_Trâu trong chuồng | Thích Lịch Hỏa | Lửa sấm sét | Ly Hỏa | Càn Kim |
2010 | Canh Dần | Xuất Sơn Chi Hổ_Hổ xuống núi | Tùng Bách Mộc | Gỗ tùng bách | Cấn Thổ | Đoài Kim |
2011 | Tân Mão | Ẩn Huyệt Chi Thố_Thỏ | Tùng Bách Mộc | Gỗ tùng bách | Đoài Kim | Cấn Thổ |
2012 | Nhâm Thìn | Hành Vũ Chi Long_Rồng phun mưa | Trường Lưu Thủy | Nước chảy mạnh | Càn Kim | Ly Hỏa |
2013 | Quý Tỵ | Thảo Trung Chi Xà_Rắn trong cỏ | Trường Lưu Thủy | Nước chảy mạnh | Khôn Thổ | Khảm Thủy |
2014 | Giáp Ngọ | Vân Trung Chi Mã_Ngựa trong mây | Sa Trung Kim | Vàng trong cát | Tốn Mộc | Không Thổ |
2015 | Ất Mùi | Kính Trọng Chi Dương_Dê được quý mến | Sa Trung Kim | Vàng trong cát | Chấn Mộc | Chấn Mộc |
2016 | Bính Thân | Sơn Thượng Chi Hầu_Khỉ trên núi | Sơn Hạ Hỏa | Lửa trên núi | Khôn Thổ | Tốn Mộc |
NAM | NĂM SINH | NỮ | |||||||||
Số | Cung | Mệnh | Hướng | Hướng | Mệnh | Cung | Số | ||||
7 | Đoài | Kim | Tây | 1921 | 1948 | 1975 | 2002 | Đông Bắc | Thổ | Cấn | 8 |
6 | Càn | Kim | Tây Bắc | 1922 | 1949 | 1976 | 2003 | Nam | Hỏa | Ly | 9 |
5 | Khôn | Thô | Tây Nam | 1923 | 1950 | 1977 | 2004 | Bắc | Thủy | Khảm | 1 |
4 | Tôn | Mộc | Đông Nam | 1924 | 1951 | 1978 | 2005 | Tây Nam | Thổ | Khôn | 2 |
3 | Chân | Mộc | Đông | 1925 | 1952 | 1979 | 2006 | Đông | Mộc | Chân | 3 |
2 | Khôn | Thổ | Tây Nam | 1926 | 1953 | 1980 | 2007 | Đông Nam | Mộc | Tôn | 4 |
1 | Khảm | Thủy | Bắc | 1927 | 1954 | 1981 | 2008 | Đông Bắc | Thổ | Cấn | 5 |
9 | Ly | Hỏa | Nam | 1928 | 1955 | 1982 | 2009 | Tây Bắc | Kim | Càn | 6 |
8 | Cấn | Thổ | Đông Bắc | 1929 | 1956 | 1983 | 2010 | Tây | Kim | Đoài | 7 |
7 | Đoài | KIm | Tây | 1930 | 1957 | 1984 | 2011 | Đông Bắc | Thổ | Cấn | 8 |
6 | Càn | Kim | Tây Bắc | 1931 | 1958 | 1985 | 2012 | Nam | Hỏa | Ly | 9 |
5 | Khôn | Thổ | Tây Nam | 1932 | 1959 | 1986 | 2013 | Bắc | Thủy | Khảm | 1 |
4 | Tôn | Mộc | Đông Nam | 1933 | 1960 | 1987 | 2014 | Tây Nam | Thổ | Khôn | 2 |
3 | Chân | Mộc | Đông | 1934 | 1961 | 1988 | 2015 | Đông | Mộc | Chân | 3 |
2 | Khôn | Thổ | Tây Nam | 1935 | 1962 | 1989 | 2016 | Đông Nam | Mộc | Tôn | 4 |
1 | Khảm | Thủy | Bắc | 1936 | 1963 | 1990 | 2017 | Đông Bắc | Thổ | Cấn | 5 |
9 | Ly | Hỏa | Nam | 1937 | 1964 | 1991 | 2018 | Tây Bắc | Kim | Càn | 6 |
8 | Cấn | Thổ | Đông Bắc | 1938 | 1965 | 1992 | 2019 | Tây | Kim | Đoài | 7 |
7 | Đoài | Kim | Tây | 1939 | 1966 | 1993 | 2020 | Đông Bắc | Thổ | Cấn | 8 |
6 | Càn | Kim | Tây Bắc | 1940 | 1967 | 1994 | 2021 | Nam | Hỏa | Ly | 9 |
5 | Khôn | Thổ | Tây Nam | 1941 | 1968 | 1995 | 2022 | Bắc | Thủy | Khám | 1 |
4 | Tôn | Mộc | Đông Nam | 1942 | 1969 | 1996 | 2023 | Tây Nam | Thổ | Khôn | 2 |
3 | Chân | Mộc | Đông | 1943 | 1970 | 1997 | 2024 | Đông | Mộc | Chân | 3 |
2 | Khôn | Thổ | Tây Nam | 1944 | 1971 | 1998 | 2025 | Đông Nam | Mộc | Tôn | 4 |
1 | Khảm | Thủy | Bắc | 1945 | 1972 | 1999 | 2026 | Đông Bắc | Thổ | Cấn | 5 |
9 | Ly | Hỏa | Nam | 1946 | 1973 | 2000 | 2027 | Tây Bắc | Kim | Càn | 6 |
8 | Cấn | Thổ | Đông Bắc | 1947 | 1974 | 2001 | 2028 | Tây | Kim | Đoài | 7 |
Bảng tra cung mệnh và hướng
Nếu bạn thuộc mệnh:
– Thủy, Mộc, Hỏa –> Bạn là người thuộc Đông tứ mệnh
– Kim, Thổ –> Bạn là người thuộc Tây tứ mệnh
Người Đông tứ mệnh sẽ hợp với các phương hướng nhóm Đông tứ trạch, tương tự, người Tây tứ mệnh sẽ hợp với các phương hướng Tây tứ trạch.
Đông tứ trạch bao gồm hướng đông nam, bắc, nam, đông.
Còn hướng Tây tứ trạch bao gồm tây bắc, tây nam, đông bắc, tây.