Giàn giáo TPHCM
Giàn giáo TPHCM | Dàn giáo TPHCM | Giàn giáo xây dựng TPHCM
Giàn giáo tại PTHCM là một công cụ xây dựng được sử dụng để tạo nên một hệ thống giàn tạm thời để hỗ trợ công việc xây dựng, bảo trì, sửa chữa hoặc sơn sửa các công trình.
Giàn giáo thông thường được sử dụng để làm cầu trục, làm tầng cao, làm thành nhà xưởng, trang trí các công trình, điều chỉnh độ cao cho các công việc lắp đặt, vv.
Dịch vụ giàn giáo tại TPHCM
Dịch vụ giàn giáo xây dựng TPHCM là một dịch vụ cung cấp các loại giàn giáo cho công trình xây dựng. Dịch vụ này thường được cung cấp bởi các công ty chuyên về cung cấp giàn giáo xây dựng và lắp đặt giàn giáo.
Công ty thuê giàn giáo sẽ cung cấp các loại giàn giáo phù hợp với yêu cầu của khách hàng bao gồm : Thuê giàn giáo – Bán giàn giáo – Phụ kiện giàn giáo – Lắp đặt giàn giáo – Test tải giàn giáo….
Giá giàn giáo TPHCM
Giá giàn giáo tại TPHCM bao gồm giá thuê giàn giáo bao che – giá thuê giàn giáo nêm – giá bán giàn giáo và thu mua thanh lý giàn giáo cũ mới…
Ngoài ra chúng tôi còn cung cấp phụ kiện giàn giáo – phụ kiện coppha… Chúng có công dụng sữa chữa giàn giáo và lắp đặt cốp pha định hình….
Bảng Giá Thuê Giàn Giáo
Lưu ý: Giá thuê giàn giáo dưới đây có thể thay đổi theo thời điểm và số lượng thuê. Chỉ mang tính chất tham khảo tương đối. Quý khách thuê số lượng lớn và thời giàn lâu sẽ được chiết khấu cao
Giá thuê giàn giáo bao che
Giá thuê giàn giáo h | Giá thuê giàn giáo hoàn thiện
stt | sản phẩm | đvt | sl | giá thuê ngày |
1 | Khung giàn giáo 1.7m kẽm có nòng | Khung | 1 | 370 |
2 | Khung giàn giáo 1.7m kẽm không nòng | Khung | 1 | 370 |
3 | Khung giàn giáo 1.53m kẽm có nòng | Khung | 1 | 320 |
4 | Khung giàn giáo 1.53m kẽm không nòng | Khung | 1 | 320 |
5 | Khung giàn giáo 0.9m kẽm | Khung | 1 | 250 |
6 | Chéo giàn giáo 1.96m kẽm | Cặp | 1 | 110 |
7 | Chéo giàn giáo 1.76m kẽm | Cặp | 1 | 110 |
8 | Mâm giàn giáo kẽm móc khóa | Cái | 1 | 600 |
9 | Thang giàn giáo kẽm móc khóa | Cái | 1 | 1750 |
10 | Khóa cùm giàn giáo | Cái | 1 | 75 |
11 | Tuýp d49 6000mm 2ly | Cây | 1 | 780 |
12 | Tuýp d49 3000mm 2ly | Cây | 1 | 340 |
13 | Kích U 34 500mm rỗng | Cây | 1 | 110 |
14 | Chống tăng kẽm 4m 1.8ly | Cây | 1 | 700 |
14 | Chân kích 34 500mm rỗng | Cây | 1 | 110 |
Giá thuê giàn giáo nêm
Giá thuê giáo nêm | Giá cho thuê giàn giáo nêm
stt | sản phẩm | đvt | sl | giá thuê ngày |
1 | Giáo nêm d49 3000mm 2ly kẽm 3 vị trí tai giằng | Cây | 1 | 350 |
2 | Giáo nêm d49 2500mm 2ly kẽm 3 vị trí tai giằng | Cây | 1 | 280 |
3 | Giáo nêm d49 2000mm 2ly kẽm 2 vị trí tai giằng | Cây | 1 | 235 |
4 | Giáo nêm d49 1500mm 2ly kẽm 2 vị trí tai giằng | Cây | 1 | 190 |
5 | Giáo nêm d49 1000mm 2ly kẽm 1 vị trí tai giằng | Cây | 1 | 140 |
6 | Giằng ngang giáo nêm d42 1150mm 2ly kẽm | Cây | 1 | 102 |
7 | Giằng ngang giáo nêm d42 950mm 2ly kẽm | Cây | 1 | 95 |
8 | Giằng ngang giáo nêm d42 550mm 2ly kẽm | Cây | 1 | 72 |
9 | Chống đà giáo nêm 2ly kẽm | Cây | 1 | 180 |
10 | Kích U 38 500mm rỗng | Cây | 1 | 135 |
11 | Chân kích 38 500mm rỗng | Cây | 1 | 135 |
12 | Chống consol giáo nêm 2ly kẽm | Cây | 1 | 390 |
Giá thuê xà gồ hộp vuông
Giá thuê xà gồ | Giá thuê hộp vuông
stt | sản phẩm | đvt | sl | giá thuê ngày |
1 | Hộp vuông 50 D = 1000mm 1.8ly kẽm | Cây | 1 | 125 |
2 | Hộp vuông 50 D = 1500mm 1.8ly kẽm | Cây | 1 | 185 |
3 | Hộp vuông 50 D = 2000mm 1.8ly kẽm | Cây | 1 | 250 |
4 | Hộp vuông 50 D = 3000mm 1.8ly kẽm | Cây | 1 | 375 |
5 | Hộp vuông 50 D = 4000mm 1.8ly kẽm | Cây | 1 | 500 |
6 | Hộp vuông 50 D = 6000mm 1.8ly kẽm | Cây | 1 | 750 |
7 | Xà gồ 5*10 D = 1000mm 1.8ly kẽm | Cây | 1 | 190 |
8 | Xà gồ 5*10 D = 1500mm 1.8ly kẽm | Cây | 1 | 285 |
9 | Xà gồ 5*10 D = 2000mm 1.8ly kẽm | Cây | 1 | 380 |
10 | Xà gồ 5*10 D = 3000mm 1.8ly kẽm | Cây | 1 | 570 |
11 | Xà gồ 5*10 D = 4000mm 1.8ly kẽm | Cây | 1 | 760 |
12 | Xà gồ 5*10 D = 6000mm 1.8ly kẽm | Cây | 1 | 1140 |
Giá bán giàn giáo TPHCM
Giá giàn giáo khung chữ h
STT | Sản Phẩm – Thiết Bị | ĐVT | SL | Đơn giá hàng kẽm ( VNĐ ) |
1 | giàn giáo 1.7m*1.6ly có nòng | Bộ | 1 | 12,499,200 |
2 | giàn giáo 1.7m*1.8ly có nòng | Bộ | 1 | 13,213,200 |
3 | giàn giáo 1.7m*2.0ly có nòng | Bộ | 1 | 14,229,600 |
4 | giàn giáo 1.7m*1.6ly không nòng | Bộ | 1 | 12,499,200 |
5 | giàn giáo 1.7m*1.8ly không nòng | Bộ | 1 | 13,213,200 |
6 | giàn giáo 1.7m*2.0ly không nòng | Bộ | 1 | 14,229,600 |
7 | giàn giáo 1.53m*1.6ly có nòng | Bộ | 1 | 11,833,500 |
8 | giàn giáo 1.53m*1.8ly có nòng | Bộ | 1 | 12,862,500 |
9 | giàn giáo 1.53m*2.0ly có nòng | Bộ | 1 | 13,891,500 |
10 | giàn giáo 1.53m*1.6ly không nòng | Bộ | 1 | 11,954,250 |
11 | giàn giáo 1.53m*1.8ly không nòng | Bộ | 1 | 12,757,500 |
12 | giàn giáo 1.53m*2.0ly không nòng | Bộ | 1 | 13,211,100 |
13 | giàn giáo 1.2m*1.6ly không nòng | Bộ | 1 | 9,786,000 |
14 | giàn giáo 1.2m*1.8ly không nòng | Bộ | 1 | 10,764,600 |
15 | giàn giáo 1.2m*2.0ly không nòng | Bộ | 1 | 11,743,200 |
16 | giàn giáo 0.9m*1.6ly không nòng | Bộ | 1 | 8,318,100 |
17 | giàn giáo 0.9m*1.8ly không nòng | Bộ | 1 | 8,807,400 |
18 | giàn giáo 0.9m*2.0ly không nòng | Bộ | 1 | 9,296,700 |
Giá giàn giáo nêm
STT | Sản Phẩm – Thiết Bị | ĐVT | SL | giá kẽm ( VNĐ ) |
1 | Giáo nêm d49 3000mm 2ly kẽm 3 vị trí tai giằng | Cây | 1 | 200.100 |
2 | Giáo nêm d49 2500mm 2ly kẽm 3 vị trí tai giằng | Cây | 1 | 174.800 |
3 | Giáo nêm d49 2000mm 2ly kẽm 2 vị trí tai giằng | Cây | 1 | 138.000 |
4 | Giáo nêm d49 1500mm 2ly kẽm 2 vị trí tai giằng | Cây | 1 | 112.700 |
5 | Giáo nêm d49 1000mm 2ly kẽm 1 vị trí tai giằng | Cây | 1 | 75.900 |
6 | Giằng ngang giáo nêm d42 1150mm 2ly kẽm | Cây | 1 | 57.500 |
7 | Giằng ngang giáo nêm d42 950mm 2ly kẽm | Cây | 1 | 50.600 |
8 | Giằng ngang giáo nêm d42 550mm 2ly kẽm | Cây | 1 | 31.850 |
9 | Chống đà giáo nêm 2ly kẽm | Cây | 1 | 75.900 |
10 | Chống consol giáo nêm 2ly kẽm | Cây | 1 | 184.000 |