Giá bulong inox luôn luôn được chúng tôi cập nhật mỗi ngày, bảng báo giá cập nhật theo giá nguyên liệu đầu vào thép không gỉ, bao gồm 2 loại bu lông con tán inox 304 và bulong con tán inox 201..
Bảng báo giá dưới đây chỉ mang tính chất tham khảo, quý khách hàng cần báo giá chi tiết xin liên hệ 0902.556.323 để nhận báo giá tốt nhất.
Giá bulong inox 304
Nội dung
Quy cách | Đơn giá không tán | Quy cách | Đơn giá không tán | Quy cách | Đơn giá không tán | Quy cách | Đơn giá không tán |
5×10 | 549 | 8×10 | 1,476 | 12×20 | 4,589 | 16×30 | 10,131.5 |
5×15 | 586 | 8×15 | 1,501 | 12×25 | 4,600 | 16×40 | 11,143.5 |
5×20 | 647 | 8×20 | 1,598 | 12×30 | 4,876 | 16×50 | 12,339.5 |
5×25 | 769 | 8×25 | 1,720 | 12×40 | 5,474 | 16×60 | 13,627.5 |
5×30 | 805 | 8×30 | 1,867 | 12×50 | 6,199 | 16×70 | 14,697.0 |
5×40 | 1,000 | 8×40 | 2,159 | 12×60 | 6,739 | 16×80 | 15,927.5 |
5×50 | 1,171 | 8×50 | 2,489 | 12×70 | 7,337 | 16×100 | 18,262.0 |
5×60 | 1,293 | 8×60 | 2,794 | 12×80 | 8,096 | 16×120 | 21,217.5 |
6×10 | 708 | 8×70 | 2,977 | 12×100 | 9,350 | 16×150 | 24,782.5 |
6×15 | 720 | 8×80 | 3,404 | 12×120 | 10,661 | 16×180 | 30,072.5 |
6×20 | 805 | 8×100 | 3,989 | 12×150 | 12,777 | 16×200 | 37,823.5 |
6×25 | 866 | 8×120 | 4,636 | 12×180 | 17,963 | 18×40 | 16,307.0 |
6×30 | 964 | 8×150 | 5,746 | 12×200 | 19,539 | 18×50 | 18,170.0 |
6×40 | 1,122 | 10×20 | 3,087 | 14×30 | 7,751 | 18×60 | 19,941.0 |
6×50 | 1,305 | 10×25 | 3,270 | 14×40 | 8,338 | 18×70 | 21,735.0 |
6×60 | 1,476 | 10×30 | 3,477 | 14×50 | 9,269 | 18×80 | 23,483.0 |
6×70 | 1,623 | 10×40 | 3,965 | 14×60 | 10,224 | 18×100 | 26,450.0 |
6×80 | 1,830 | 10×50 | 4,465 | 14×70 | 11,293 | 18×120 | 29,946.0 |
6×100 | 2,172 | 10×60 | 4,917 | 14×80 | 12,317 | 18×150 | 34,661.0 |
6×120 | 2,623 | 10×70 | 5,405 | 14×100 | 14,341 | 20×40 | 22,218.0 |
22×60 | 33,040 | 10×80 | 5,917 | 14×120 | 16,445 | 20×50 | 22,459.5 |
22×70 | 35,041 | 10×100 | 6,966 | 14×150 | 19,447 | 20×60 | 23,966.0 |
22×80 | 37,341 | 10×120 | 7,869 | 14×180 | 24,691 | 20×70 | 26,266.0 |
22×100 | 42,654 | 10×150 | 9,296 | 14×200 | 29,383 | 20×80 | 28,117.5 |
22×120 | 47,484 | 10×180 | 13,042 | 20×180 | 57,029 | 20×100 | 31,671.0 |
22×150 | 55,695 | 10×200 | 15,091 | 20×200 | 59,708 | 20×120 | 36,627.5 |
Đơn giá chưa bao gồm vận chuyển
Đơn giá chưa bao gồm vat
Các loại inox thông dụng hiện nay
Vật liệu inox 201
Dòng chất liệu inox 201 bulong M8 có chi phí sản xuất thấp do được làm từ nguyên liệu thô nhiều hơn (Niken thay thế bằng Mangan). Chúng cũng sở hữu tính chịu lực ở mức trung bình, ít có tính chống ăn mòn hóa học nên có giá thành khá rẻ, dễ bị xỉn màu.
Vật liệu inox 304
Bulong có chất liệu làm từ inox 304 có bề mặt sáng, bóng hơn so với inox 201. Loại chất liệu này được làm từ thép không gỉ mang mác thép SUS304. Đây là một loại thép có tính chịu lực tốt, có khả năng chống ăn mòn hóa học. Tuy nhiên tính chất chống ăn mòn hóa học cũng ở mức vừa phải, nếu tiếp xúc thường xuyên với các dung dịch clorua,… cũng dễ bị ăn mòn
Địa chỉ bán bu lông inox 304 và bu long inox 201
Để mua đai ốc tiêu chuẩn đạt chất lượng và độ chính xác cao nhằm phục vụ cho công việc tối ưu nhất cần chọn địa chỉ mua đai ốc, bulong uy tín và chuyên nghiệp
Địa chỉ kho : 688 Đường tỉnh lộ 824 Ấp mới 2 Xã mỹ hạnh nam huyện Đức Hoà Tỉnh Long An
Hotline/zalo: 0902.930.243
Hotline/zalo: 0902.556.323
Thư điện tử: thietbihoangvy@gmail.com