Bảng báo giá sắt V lỗ và ốc kệ
Quy cách | Đơn vị tính | Đơn giá | Quy cách | Đơn vị tính | Đơn giá |
V30 * 30mm * 2m ( 1.5 li ) | Mét | 13,500 | Mâm sắt 300x600mm 0.6 – 0.7mm | Cái | 42,550 |
V30 * 30mm * 2.4m ( 1.5 li ) | Mét | 14,000 | Mâm sắt 300x800mm 0.6 – 0.7mm | Cái | 57,500 |
V30 * 30mm * 3m ( 1.5 li ) | Mét | 14,500 | Mâm sắt 300x1000mm 0.6 – 0.7mm | Cái | 63,250 |
V30 * 50mm * 2m ( 1.5 li ) | Mét | 16,000 | Mâm sắt 300x1200mm 0.6 – 0.7mm | Cái | 72,450 |
V30 * 50mm * 2.4m ( 1.5 li ) | Mét | 16,500 | Mâm sắt 300x1500mm 0.6 – 0.7mm | Cái | 87,400 |
V30 * 50mm * 3m ( 1.5 li ) | Mét | 17,000 | Mâm sắt 400x1000mm 0.6 – 0.7mm | Cái | 74,750 |
V30 * 50mm * 2m ( 1.8 li ) | Mét | 18,000 | Mâm sắt 400x1200mm 0.6 – 0.7mm | Cái | 94,300 |
V30 * 50mm * 2.4m ( 1.8 li ) | Mét | 18,500 | Mâm sắt 400x1500mm 0.6 – 0.7mm | Cái | 125,350 |
V30 * 50mm * 3m ( 1.8 li ) | Mét | 19,000 | Mâm sắt 500x1000mm 0.6 – 0.7mm | Cái | 92,000 |
V40 * 40mm * 2m ( 1.5 li ) | Mét | 16,000 | Mâm sắt 500x1200mm 0.6 – 0.7mm | Cái | 111,550 |
V40 * 40mm * 2.4m ( 1.5 li ) | Mét | 16,500 | Mâm sắt 500x1500mm 0.6 – 0.7mm | Cái | 152,950 |
V40 * 40mm * 3m ( 1.5 li ) | Mét | 17,000 | Mâm sắt 600x800mm 0.6 – 0.7mm | Cái | 73,600 |
V40 * 40mm * 2m ( 1.8 li ) | Mét | 18,000 | Mâm sắt 600x1000mm 0.6 – 0.7mm | Cái | 112,700 |
V40 * 40mm * 2.4m ( 1.8 li ) | Mét | 18,500 | Mâm sắt 600x1200mm 0.6 – 0.7mm | Cái | 135,700 |
V40 * 40mm * 3m ( 1.8 li ) | Mét | 19,000 | Quy cách | Đơn vị tính | Đơn giá |
V40 * 60mm * 2m ( 1.8 li ) | Mét | 27,000 | Ốc kệ 8x12mm | Bộ | 395 |
V40 * 60mm * 2.4m ( 1.8 li ) | Mét | 27,500 | Ốc kệ 8x15mm | Bộ | 410 |
V40 * 60mm * 3m ( 1.8 li ) | Mét | 28,000 | Ốc kệ 8x20mm | Bộ | 450 |
Sắt v lỗ
395 VND
Sắt v lỗ
410 VND
Sắt v lỗ
450 VND
Sắt v lỗ
14.000 VND
Sắt v lỗ
13.500 VND
Sắt v lỗ
14.500 VND
Sắt v lỗ
17.500 VND
Sắt v lỗ
17.000 VND
Sắt v lỗ
18.000 VND