Cùm treo ống với rất nhiều cách gọi khác nhau như đai treo, cùm ống, cùm ống inox, quang treo ống nước, đai ôm inox, đai treo ống inox, cùm ống nhựa, đai ôm ống inox, cùm treo ống kẽm, đai treo ống nước, cùm treo ống, đai ôm ống nước, đai ôm ống, cùm treo ống nước, đai kẹp ống nước, đai kẹp ống inox, kẹp ống, kẹp giữ ống, kẹp ống điện, kẹp giữ ống.
Cập nhật bảng giá cùm treo xi mạ 2024
Nội dung
Cùm treo ống (hay gọi là đai treo ống) hiện đang được Thép Hùng Phát phân phối chính hãng cho nhiều khách hàng tại TPHCM. Đây là sản phẩm được sử dụng nhiều trong xây dựng các tòa cao ốc, nhà xưởng, các đơn vị thi công hệ thống phòng cháy chứa cháy, hệ thống cấp thoát nước..
Giá cùm treo sắt xi mạ
KÍCH THƯỚC | QUY CÁCH | CÙM TREO SẮT |
KÍCH THƯỚC | bộ/ bịch | GIÁ BỘ |
21 | 100/b | 2888.64 |
27 | 100/b | 3101.04 |
34 | 100/b | 3327.6 |
42 | 100/b | 3568.32 |
49 | 100/b | 3964.8 |
60 | 100/b | 4474.56 |
76 | 50/b | 5012.64 |
90 | 50/b | 5451.6 |
114 | 50/b | 6327.16 |
140 | 50/b | 10215.26 |
168 | 50/b | 11694.98 |
200 | 16422.06 | |
220 | 18249.88 | |
250 | 29987.34 |
Đơn giá chưa bao gồm vat
Đơn giá chưa bao gồm vận chuyển
Giá cùm treo inox 304
KÍCH THƯỚC | QUY CÁCH | CÙM INOX 304 |
KÍCH THƯỚC | bộ/ bịch | GIÁ BỘ bán lẻ từng bộ |
21 | 100/b | 10358.04 |
27 | 100/b | 10981.08 |
34 | 100/b | 11617.1 |
42 | 100/b | 12694.44 |
49 | 100/b | 13797.74 |
60 | 100/b | 15121.7 |
76 | 50/b | 17237.44 |
90 | 50/b | 18600.34 |
114 | 50/b | 20768 |
140 | 50/b | 30879.42 |
168 | 50/b | 34747.46 |
Đơn giá chưa bao gồm vat
Đơn giá chưa bao gồm vận chuyển
Đơn vị cung cấp cùm treo
Địa chỉ kho : 688 Đường tỉnh lộ 824 Ấp mới 2 Xã mỹ hạnh nam huyện Đức Hoà Tỉnh Long An
Hotline/zalo : 0902.930.243
Hotline/zalo : 0902.556.323
Mail: thietbihoangvy@gmail.com