ty ren gia bao nhieu hay ty ren mạ kẽm bao nhiêu tiền 1 md là câu hỏi mà nhiều nhà thầu xây dựng, thi công công trình thắc mắc và tìm kiếm trên thị trường. được cung cấp ra với các mức giá khác nhau, điều này phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố như: nguồn nguyên liệu đầu vào, vật liệu chế tạo, công nghệ sản xuất
ty ren hay có cách gọi khác là thanh ren, thanh ty ren, ti ren, ti sắt, ty treo
Hiện nay ty ren được sản xuất để phụ vụ chủ yếu trong hệ treo cơ điện và trong thi công xây dựng, hai loại ty ren tương ứng được sử dụng là ty treo và ty ren vuông
Ty ren gia bao nhieu
Nội dung
Bảng báo giá dưới đây nêu chi tiết giá các loại ty ren mạ kẽm điện phân kích thước từ M6- M24, theo đúng tiêu chuẩn, trọng lượng, bước ren của ty ren đã được kiểm định chất lượng tại Cục đo lường chất lương Việt Nam
Ty ren được sản xuất tại Thịnh Phát theo tiêu chuẩn ISO 9001 – 2015, gồm 2 loại : ty ren mịn và ty ren vuông. Ty ren mịn ( hay ty ren treo trần) được dùng để thi công hạng mục cơ điện ME
stt | Sản phẩm | trọng lượng | Đơn giá/m |
(Kg/m) | |||
1 | giá ty ren xi mạ m6 | 0,190 | 5200 |
2 | giá ty ren xi mạ m8 | 0,294 | 9400 |
3 | giá ty ren xi mạ m10 | 0,457 | 11900 |
4 | giá ty ren xi mạ m12 | 0,667 | 16800 |
5 | giá ty ren xi mạ m14 | 0,900 | 24100 |
6 | giá ty ren xi mạ m16 | 1,260 | 33400 |
7 | giá ty ren xi mạ m18 | 1,580 | 42100 |
8 | giá ty ren xi mạ m20 | 2,000 | 53900 |
9 | giá ty ren xi mạ m22 | 2,420 | 66400 |
– Bảng báo giá chưa gồm VAT
– Bảng báo giá chưa bao gồm chi phí vận chuyển
– Bảng giá ty ren chỉ mang tính chất tham khảo để tính dự toán thi công, giá ty treo thay đổi theo từng thời điểm, quý khách hàng muốn nhận báo giá chính xác thời điểm hiện tại
Giá ty ren inox 304
stt | sản phẩm | đvt | giá bán |
1 | Ty ren inox 304 m4 | Cây | 11,477 |
2 | Ty ren inox 304 m5 | Cây | 12,317 |
3 | Ty ren inox 304 m6 | Cây | 14,007 |
4 | Ty ren inox 304 m8 | Cây | 22,109 |
5 | Ty ren inox 304 m10 | Cây | 35,302 |
6 | Ty ren inox 304 m12 | Cây | 51,677 |
7 | Ty ren inox 304 m14 | Cây | 77,291 |
8 | Ty ren inox 304 m16 | Cây | 96,902 |
9 | Ty ren inox 304 m18 | Cây | 121,128 |
10 | Ty ren inox 304 m20 | Cây | 149,623 |
11 | Ty ren inox 304 m22 | Cây | 182,434 |
Giá ty ren inox 201
stt | sản phẩm | đvt | giá bán |
1 | Ty ren inox 201 m4 | Cây | 8,936 |
2 | Ty ren inox 201 m5 | Cây | 9,062 |
3 | Ty ren inox 201 m6 | Cây | 9,304 |
4 | Ty ren inox 201 m8 | Cây | 14,858 |
5 | Ty ren inox 201 m10 | Cây | 22,725 |
6 | Ty ren inox 201 m12 | Cây | 31,954 |
7 | Ty ren inox 201 m14 | Cây | 44,990 |
8 | Ty ren inox 201 m16 | Cây | 60,570 |
9 | Ty ren inox 201 m18 | Cây | 77,056 |
10 | Ty ren inox 201 m20 | Cây | 94,219 |
11 | Ty ren inox 201 m22 | Cây | 111,240 |
12 | Ty ren inox 201 m24 | Cây | 139,493 |
13 | Ty ren inox 201 m27 | Cây | 222,480 |
14 | Ty ren inox 201 m30 | Cây | 294,786 |
Tại sao chọn chúng tôi cung cấp ty ren
– Được sản xuất trên dây chuyền công nghệ hiện đại
– Hàng luôn đảm bảo đúng theo tiêu chuẩn.
– Thanh ren, ty ren luôn sẵn hàng tại nhà máy
– Có đầy đủ đội ngũ vận tải, giao hàng nhanh chóng
Liên hệ báo giá ty ren
Địa chỉ kho : 688 Đường tỉnh lộ 824 Ấp mới 2 Xã mỹ hạnh nam huyện Đức Hoà Tỉnh Long An
Hotline/zalo : 0902.930.243
Hotline/zalo : 0902.556.323
Mail: thietbihoangvy@gmail.com